
Спецпредложение
- Сортировать по Заказ по умолчанию
- Показать 24 Продуктов на странице
Заборная доска закругленная 20х80х1500мм
Длина, мм 1500
Толщина, мм 20
Ширина, мм 80
Длина, мм 1500
Толщина, мм 20
Ширина, мм 80
40 руб. Подробнее
Элементы лестниц
Наименование | Размер | Остаток на складе | Цена шт./руб. | ||
БУК | |||||
Площадка буковая цельноламельная | 1000х1000х40 | 1 | 4400 | ||
Ступени тигровые бук | 1000х300х40 | 1 | 1000 | ||
Ступень Бук цельнолам. | 1100х300х40 | 22 | 1450 | ||
Ступень Бук цельнолам. | 1200х300х40 | 35 | 1585 | ||
Ступень Бук цельнолам. | 1300х300х40 | 49 | 1715 | ||
Щит Бук цельнолам. | 1700х200х40 | 1 | 1500 | ||
Щит Бук цельнолам. | 1950х400х40 | 1 | 3435 | ||
Площадка Бук цельнолам. | 2000х1000х40 | 1 | 9200 | ||
Щит Бук цельнолам. | 2000х400х40 | 3 | 3680 | ||
Щит Бук цельнолам. | 2100х200х40 | 1 | 1930 | ||
Щит Бук цельнолам. | 2150х300х20 | 2 | 1485 | ||
Щит Бук цельнолам. | 2150х400х18 | 1 | 1785 | ||
Щит Бук цельнолам. | 2150х630х20 | 1 | 3120 | ||
Щит Бук цельнолам. | 2550х300х18 | 2 | 1590 | ||
Щит Бук цельнолам. | 2550х300х20 | 1 | 1760 | ||
Щит Бук цельнолам. | 2600х300х20 | 1 | 1795 | ||
Щит Бук цельнолам. | 2600х400х20 | 1 | 2395 | ||
Щит Бук цельнолам. | 2600х540х20 | 1 | 3235 | ||
Щит Бук цельнолам. | 2650х300х40 | 1 | 3660 | ||
Щит Бук цельнолам. | 2650х400х20 | 2 | 2445 | ||
Щит Бук цельнолам. | 2650х630х20 | 1 | 3850 | ||
Щит Бук цельнолам. | 2700х620х20 | 1 | 3850 | ||
Щит Бук цельнолам. | 2800х300х20 | 1 | 1935 | ||
Щит Бук цельнолам. | 2850х300х18 | 2 | 1775 | ||
Щит Бук цельнолам. | 2850х620х20 | 2 | 4065 | ||
Щит Бук цельнолам. | 2900х400х20 | 4 | 2670 | ||
Щит Бук цельнолам. | 2900х500х20 | 2 | 3335 | ||
Щит Бук цельнолам. | 2900х630х20 | 3 | 4210 | ||
Щит Бук цельнолам. | 2950х400х20 | 5 | 2715 | ||
Щит Бук цельнолам. | 2950х630х20 | 4 | 4285 | ||
Щит Бук цельнолам. | 3000х300х40 | 1 | 4140 | ||
Щит Бук цельнолам. | 3000х400х20 | 1 | 2760 | ||
Щит Бук сращенный | 3500х300х40 | 14 | 5040 | ||
Щит Бук сращенный | 4000х300х40 | 14 | 5760 | ||
Тетива бук срощ | 40х300х3000 | 1 | 3240 | ||
Ступени бук А/С | 900х300х40 | 4 | 1150 | ||
Ступени бук В/С | 900х300х40 | 5 | 1050 | ||
Мебельный щит бук А/В | 900х600х20 | 2 | 1378 | ||
Щит Бук цельнолам. | 930х570х18 | 1 | 1045 | ||
Балясина “Лебедь” бук | 50х50х900 | 47 | 255 | ||
Балясина “Лотос” бук | 50х50х900 | 79 | 320 | ||
Балясина “Пять колец” бук | 50х50х900 | 79 | 255 | ||
Балясина “Симметрия” бук | 50х50х900 | 79 | 255 | ||
Перила Бук сращ без вставки | 45х70х3000 | 8 | 1250 | ||
Перила круглые бук | 50х3000 | 12 | 1250 | ||
Столб опорный “5 Колец” Бук | 80х80х1200 | 10 | 1020 | ||
Столб опорный “Лебедь” Бук | 80х80х1200 | 5 | 1020 | ||
Столб опорный “Лотос” Бук | 80х80х1200 | 10 | 1155 | ||
Столб опорный “Симметрия” Бук | 80х80х1200 | 10 | 1125 | ||
ДУБ | |||||
Площадка дуб срощ Э/А | 1000х1000х40 | 1 | 7200 | ||
Ступень дуб сращ. | 1000х300х40 | 1 | 1347 | ||
Ступень дуб А/С | 1100х300х40 | 13 | 2300 | ||
Ступень дуб сращ. | 1100х300х40 | 34 | 1481 | ||
Ступень дуб сращ. | 1200х300х40 | 49 | 1616 | ||
Ступень дуб В/С | 1300х300х40 | 5 | 2550 | ||
Ступень дуб сращ. | 1300х300х40 | 46 | 1750 | ||
Подоконник дуб А/С | 1300х400х40 | 2 | 3949 | ||
Щит Дуб Цельный | 1450х300х40 | 2 | 2780 | ||
Щит Дуб Цельный | 1750х300х40 | 4 | 3350 | ||
Мебельный щит дуб срощ кат. Э/А | 1800х200х40 | 1 | 2250 | ||
Щит Дуб Цельный | 1800х300х40 | 3 | 3450 | ||
Щит Дуб Цельный | 1900х500х40 | 1 | 6065 | ||
Щит Дуб Цельный | 1950х400х40 | 2 | 5460 | ||
Щит Дуб Цельный | 2000х300х40 | 1 | 4320 | ||
Щит Дуб Цельный | 2000х400х40 | 3 | 5760 | ||
Щит Дуб кат. натур. Сращенный | 2000х620х40 | 5 | 6696 | ||
Щит Дуб кат. Экстра Сращенный | 2000х620х40 | 5 | 7688 | ||
Щит Дуб Цельный | 2050х300х40 | 1 | 4430 | ||
Щит Дуб Цельный | 2100х300х40 | 1 | 4536 | ||
Подоконник дуб В/С | 2100х400х40 | 2 | 9032 | ||
Щит Дуб Цельный | 2100х500х40 | 1 | 7560 | ||
Щит Дуб Цельный | 2200х500х40 | 1 | 7920 | ||
Щит Дуб кат. натур. Сращенный | 2500х620х40 | 4 | 8370 | ||
Щит Дуб кат. Экстра Сращенный | 2500х620х40 | 5 | 9610 | ||
Щит Дуб кат. натур. Сращенный | 3000х620х40 | 5 | 10044 | ||
Щит Дуб кат. Экстра Сращенный | 3000х620х40 | 5 | 11532 | ||
Тетива Дуб сращ | 40х300х3000 | 7 | 4040 | ||
Тетива Дуб сращ | 40х300х3500 | 14 | 4710 | ||
Тетива Дуб сращ | 40х300х4000 | 14 | 5385 | ||
Ступень дуб В/С | 900х300х40 | 3 | 1900 | ||
Балясина “5 колец” дуб | 45х45х900 | 80 | 330 | ||
Балясина “Лебедь” дуб | 45х45х900 | 31 | 330 | ||
Балясина “Лотос” дуб | 45х45х900 | 80 | 440 | ||
Балясина “Симметрия” дуб | 45х45х900 | 80 | 330 | ||
Бублик | 50 | 2 | 730 | ||
Окончание поручня дуб | 45х70 | 2 | 1160 | ||
Перила дуб без вставки | 45х70х3000 | 20 | 1960 | ||
Перила дуб без вставки | 45х70х4000 | 8 | 2615 | ||
Перила круглые дуб | 50х3000 | 12 | 2000 | ||
Поворот поручня дуб | 50 | 2 | 1880 | ||
Столб опорный “5 Колец” Дуб | 80х80х1200 | 6 | 1505 | ||
Столб опорный “Лебедь” Дуб | 80х80х1200 | 5 | 1505 | ||
Столб опорный “Лотос” Дуб | 80х80х1200 | 9 | 1650 | ||
Столб опорный “Рим” Дуб | 80х80х1200 | 1 | 1615 | ||
Столб опорный “Симметрия” Дуб | 80х80х1200 | 10 | 1505 |
Строганные пиломатериалы
Наименование | Размер | Остаток на складе | Цена шт./руб. |
сорт АВ евровагонка сухая хв/п | 12,5х96х3000 | 27 | 67 |
сорт С евровагонка сухая хв/п | 12,5х96х3000 | 161 | 40 |
сорт АВ рейка сухая строг. хв/п | 15х50х3000 | 2999 | 47 |
сорт С рейка сухая строг. хв/п | 15х50х3000 | 262 | 25 |
сорт С доска сухая строг. хв/п | 18х145х2000 | 104 | 58 |
сорт АВ доска сухая строг. хв/п | 18х145х2700 | 48 | 113 |
Доска для забора сухая хв/п | 20х100х2000 мм | 1589 | 58 |
Завальцованная сорт АВ доска сухая строг. хв/п | 20х100х2000 | 26 | 80 |
сорт АВ доска сухая строг. хв/п | 20х100х2000 | 1319 | 74 |
сорт С доска сухая строг. хв/п | 20х100х2000 | 27 | 44 |
сорт В доска сухая строг. хв/п | 20х120х2100 | 305 | 55 |
сорт АВ рейка сухая строг. хв/п | 20х40х2100 | 192 | 31 |
сорт АВ рейка сухая строг. хв/п | 20х45х2100 | 225 | 29 |
сорт АВ рейка сухая строг. хв/п | 20х45х2400 | 43 | 33 |
доска для забора сухая хв/п | 20х80х2000 | 2341 | 48 |
доска для забора сухая хв/п | 20х90х2000 | 869 | 52 |
сорт С доска сухая строг. хв/п | 20х95х2000 | 615 | 50 |
сорт С доска сухая строг. хв/п | 20х95х2100 | 110 | 44 |
сорт С доска сухая строг. хв/п | 20х95х3000 | 500 | 70 |
Сорт АВ Доска сухая строг. хв/п | 20х95х4000 | 134 | 141 |
сорт АВ доска сухая строг. хв/п | 20х95х6000 | 731 | 211 |
кат. АВ Доска для пола (шпунт) | 28х121х2100 | 145 | 110 |
кат. С Доска для пола (шпунт) | 28х121х2100 | 9 | 78 |
кат. АВ Доска для пола (шпунт) | 28х121х3000 | 7 | 173 |
кат. С Доска для пола (шпунт) | 28х121х3000 | 105 | 122 |
кат. С Доска для пола (шпунт) | 28х146х2100 | 9 | 94 |
кат. АВ Доска для пола (шпунт) | 28х146х3000 | 8 | 208 |
кат. С Доска для пола (шпунт) | 28х146х3000 | 1 | 135 |
кат. АВ Доска для пола (шпунт) | 28х146х6000 | 14 | 417 |
кат. С Доска для пола (шпунт) | 30х125х3000 | 16 | 124 |
сорт С брусок сухой строг. хв/п | 30х60х2100 | 8 | 42 |
сорт С брусок сухой строг. хв/п | 30х60х2400 | 1 | 48 |
сорт АВ брусок сухой строг. хв/п | 30х60х2700 | 3 | 87 |
сорт АВ брусок сухой строг. хв/п | 30х60х3000 | 106 | 97 |
сорт АВ доска сухая строг. хв/п | 30х95х3000 | 101 | 150 |
сорт АВ доска сухая строг. хв/п | 30х95х6000 | 128 | 308 |
сорт АВ доска сухая строг. хв/п | 40х100х2100 | 34 | 151 |
сорт АВ брусок сухой строг. хв/п | 40х40х2100 | 2 | 60 |
сорт С брусок сухой строг. хв/п | 40х40х2100 | 35 | 37 |
сорт С брусок сухой строг. хв/п | 40х40х2400 | 11 | 42 |
сорт АВ брусок сухой строг. хв/п | 40х40х2700 | 9 | 78 |
сорт С брусок сухой строг. хв/п | 40х40х2700 | 28 | 48 |
сорт С брусок сухой строг. хв/п | 40х40х3000 | 25 | 53 |
сорт АВ брусок сухой строг. хв/п | 40х45х2700 | 35 | 87 |
сорт АВ брусок сухой строг. хв/п | 40х45х3000 | 579 | 97 |
сорт С брусок сухой строг. хв/п | 40х45х3000 | 6 | 60 |
сорт АВ брусок сухой строг. хв/п | 40х50х2100 | 1 | 76 |
сорт С брусок сухой строг. хв/п | 40х50х2100 | 4 | 46 |
сорт АВ брусок сухой строг. хв/п | 40х70х2100 | 20 | 106 |
сорт С брусок сухой строг. хв/п | 40х70х2100 | 8 | 65 |
сорт АВ брусок сухой строг. хв/п | 40х80х2100 | 2 | 121 |
сорт С брусок сухой строг. хв/п | 40х80х3000 | 14 | 106 |
сорт АВ доска сухая строг. хв/п | 50х100х2100 | 58 | 189 |
сорт АВ доска сухая строг. хв/п | 50х120х2100 | 54 | 227 |
сорт АВ брусок сухой строг. хв/п | 50х50х2100 | 4 | 95 |
сорт С брусок сухой строг. хв/п | 50х50х3000 | 17 | 83 |
сорт С брусок сухой строг. хв/п | 50х60х3000 | 21 | 99 |
сорт С брусок сухой строг. хв/п | 50х70х3000 | 12 | 116 |
Мебельные фасады
Наименование | Размер | Остаток на складе | Цена шт./руб. |
Фасад “Модерн” кат. А | 1200х296 | 6 | 223 |
Фасад фигурный кат. А | 1200х296 | 10 | 220 |
Фасад Классика под стекло 2 сорт с крестовиной | 1200х396 | 1 | 148 |
Фасад фигурный кат. А | 1200х496 | 4 | 370 |
Фасад фигурный Экстра | 1200х496 | 9 | 342 |
Фасад “Модерн” под стекло с крестовиной кат. А | 1200х596 | 1 | 449 |
Фасад фигурный кат. А | 1200х596 | 4 | 382 |
Фасад фигурный Экстра | 1200х596 | 1 | 410 |
Фасад “Модерн” кат. А | 1500х296 | 1 | 280 |
Фасад фигурный кат. А | 1500х296 | 9 | 275 |
Фасад фигурный под стекло с крестовиной кат. А | 1500х296 | 2 | 237 |
Фасад фигурный кат. А | 1500х396 | 1 | 369 |
Фасад фигурный под стекло с крестовиной Экстра | 1500х396 | 4 | 397 |
Фасад фигурный Экстра | 1500х396 | 1 | 521 |
Фасад фигурный кат. А | 1500х496 | 1 | 462 |
Фасад фигурный Экстра | 1500х496 | 1 | 498 |
Фасад фигурный, под стекло с крестовиной кат. А | 1500х496 | 3 | 397 |
Фасад фигурный кат. А | 1500х596 | 3 | 555 |
Фасад фигурный под стекло с крестовиной кат. А | 1500х596 | 1 | 477 |
Фасад фигурный под стекло Экстра | 1500х596 | 1 | 598 |
Фасад фигурный кат. А | 1800х396 | 2 | 443 |
Фасад фигурный под стекло с крестовиной Экстра | 1800х396 | 2 | 477 |
Фасад “Модерн” под стекло с крестовиной кат. А | 1800х596 | 3 | 675 |
Фасад фигурный под стекло с крестовиной Экстра | 1800х596 | 3 | 717 |
Фасад фигурный кат. А | 2000х296 | 7 | 368 |
Фасад фигурный под стекло с крестовиной Экстра | 2000х296 | 4 | 395 |
Фасад фигурный под стекло Экстра | 2000х296 | 3 | 395 |
Фасад фигурный Экстра | 2000х296 | 1 | 316 |
Фасад фигурный кат. А | 2000х396 | 9 | 492 |
Фасад фигурный Экстра | 2000х496 | 2 | 870 |
Фасад фигурный Экстра | 2000х596 | 1 | 1045 |
Фасад “Модерн” кат. А | 280х496 | 4 | 85 |
Фасад “Фигурный” под стекло Экстра с крестовиной | 570х296 | 2 | 283 |
Фасад фигурный кат. А | 570х396 | 1 | 140 |
Фасад фигурный Экстра | 570х396 | 1 | 198 |
Фасад фигурный кат. А | 570х596 | 1 | 211 |
Фасад Классика 2 сорт | 716х296 | 1 | 66 |
Фасад фигурный под стекло Экстра с крестовиной | 716х296 | 2 | 35 |
Фасад фигурный Экстра | 716х296 | 1 | 186 |
Фасад Классика Экстра | 716х396 | 1 | 255 |
Фасад фигурный Экстра под стекло с крестовиной | 716х496 | 1 | 110 |
Фасад фигурный Экстра | 716х596 | 4 | 375 |
Фасад фигурный кат. А | 998х496 | 1 | 308 |
Жалюзийные дверцы
Наименование | Размер | Остаток на складе | Цена шт./руб. |
Дверка жалюзийная Экстра | 1205х444 | 1 | 636 |
Дверка жалюзийная Экстра | 1406х444 | 3 | 742 |
Дверка жалюзийная Экстра | 1995х344 | 1 | 815 |
Дверка жалюзийная Экстра | 442х344 | 1 | 181 |
Дверка жалюзийная Экстра | 467х344 | 2 | 191 |
Дверка жалюзийная Экстра | 605х444 | 2 | 319 |
Дверка жалюзийная Экстра | 715х344 | 1 | 292 |
Дверка жалюзийная Экстра | 765х344 | 1 | 313 |